| Technical data | Configure | |
| Parameter Vibrating mirror parameters optical outputcoolant passageSystem Properties | Laser | Fibre laser |
| Wave length | 1064nm | |
| Average power | 20W | |
| Modulation frequency range | 20kHz~80kHz | |
| Red light localization | yes | |
| maximum speed | 7000mm/s | |
| resolution ratio | 0.001mm | |
| Repeat positioning accuracy | 0.002mm | |
| Marking Area | 110*110mm(apolegamy) | |
| Minimum line width | 0.01mm | |
| Min character | 0.2mm | |
| cooling-down method | air patenting | |
| Power Supply | 0.6KW/AC220V/50Hz | |
| Environment Request | 0~35°C,Humidity≤90% | |
| 130*40*60cm,80KG | ||
We will contact you within 1 working day, please pay attention to the email with the suffix “Sales@cheef.cn”.